Reacción de las enfermedades
Cultivo | Código | Descripción | Causa |
---|---|---|---|
Judía | BCMV | Bean common mosaic virus | strain 1 (US1) |
BCTV | Curly top | Beet curly top virus | |
CI | Anthracnose | Colletotrichum lindemuthianum | |
Psp | Halo blight | Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola | |
Pss | Bacterial brown spot | Pseudomonas syringae pv. syringae | |
Ua | Rust | Uromyces appendiculatus | |
Xap | Common blight | Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli | |
Broccoli | Pp | Downy Mildew | Peronospora paransitica |
Col | BL | Black Leg | Phomalingam |
BLS | Black leaf speck | physiological disorder | |
Foc | Fusarium yellows | Fusarium oxysprum f. sp. conglutinans | |
Pb | Clubroot | Plasmodiophora brassicae | |
Pp | Downy Mildew | Peronospora paransitica | |
TB | Tip Burn | "Abiotic" | |
TT | Thrip tolerant | "Abiotic" | |
TuMV | Turnip Mosaic Virus | Turnip Mosaic Virus | |
Xcc | Black rot | Xanthomonas campestris | |
Pepino | A-2 | Anthracnose | specified strains |
Cca | Target leaf spot | Corynespora cassiicola | |
Ccu | Scab | Cladosporium cucumerinum | |
CMV | Cucumber mosaic virus | Cucumber mosaic virus | |
Co | Anthracnose | Colletotrichum orbiculare | |
CVYV | Cucumber vein yellowing virus | Cucumber vein yellowing virus | |
Ec | Powdery mildew | Erysiphe cichoracearum | |
Pcu | Downy mildew | Pseudoperonospora cubensis | |
PRSV | Papaya ringspot | Papaya ringspot virus | |
Psl | Angular leaf spot | Pseudomonas syringae pv. Lachrymans | |
Sf | Powdery mildew | Sphaerotheca fuliginea | |
WMV | Watermelon mosaic virus | Watermelon mosaic virus | |
ZYMV | Zucchini yellow mosaic virus | Zucchini yellow mosaic virus | |
Lechuga | BI(1-28) | Downy mildew | specified races of Bremia Latucae |
LMV | Lettuce mosaic | Lettuce mosaic virus | |
Melón | Ec | Powdery mildew | Erysiphe cichoracearum |
Fom | Fusarium wilt | specified races of Fusarium oxysporum f.sp. melonis | |
Sf | Powdery mildew | specified races of Sphaerotheca fuliginea | |
Cebolla | Foc | Basal rot | Fusarium oxyspourm f. sp. cepae |
Pt | Pink root | Pyenochaela terrestris | |
Pd | Downy mildew | Peronospora destructor | |
Pimiento | CMV | Cucumber mosaic | Cucumber Mosaic virus |
Pc | Phytophthora root rot | Phytophthora capsici | |
PepMoV | Pepper mottle | Pepper mottle virus | |
PepYMV | Pepper yellow mosaic potyvirus | Pepper yellow mosaic potyvirus | |
PVY | Potato virus Y | Potato virus Y | |
TEV | Tobacco etch | Tabacco etch virus | |
Tm (race 0,1,2) | Tomato mosaic Virus | Tomato mosaic tobamovirus | |
Tm PO | Tobamovirus | Tobamovirus pathotype 0 | |
TMV | Mosaic | Tabacco mosaic virus | |
TSWV | Spotted wilt | Tomato spotted wilt virus | |
Xcv | Bacterial spot | specified races of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria | |
S | Stip | ||
Calabaza | Sf | Powdery mildew | specified races of Sphaerotheca fuliginea |
ZYMV | Zucchini yellows | Zucchini yellows mosaic potyvirus | |
Espinaca | Pfs | Downy Mildew | specified races of Peronospora farinosa f.sp. spinaciae |
Calabacín | CMV | Cucumber mosaic | Cucumber mosaic cucumovirus |
PRSV | Papaya ringspot | Papaya ringspot potyvirus | |
Sf | Powdery mildew | specified races of Sphaerotheca fuliginea | |
WMV | Watermelon mosaic | Watermelon mosaic potyvirus | |
ZYMV | Zucchini yellows | Zucchini yellows mosaic potyvirus | |
Tomate | Aal | Alternaria stem canker | Altemaria altemata f.sp. Iycopersici |
As | Early blight | Alternaria solani. | |
Ff (races 1,2,3,4,5) | Leaf mould | Fulvia fulva | |
Fol (races 0,1,2) | Fusarium wilt | specified races of Fusarium oxysporum f.sp. Iycopersici | |
For | Fusarium crown & root rot | Fusarium oxysporum f.sp. radicis-Iycopersici | |
Mi | Root knot | Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica nematodes | |
Pi | Late blight | Phytophthora infestans | |
Pst | Bacterial speck | Pseudomonas syringae pv. tomato | |
Sl | Stemfiliosi tomato | Stemphylium lycopersici | |
Ss | Gray leaf spot | Stemphylium solani | |
ToMV (races 0,1,2) | Tomato mosaic Virus | Tomato mosaic tobamovirus | |
TMV | Tobacco Mosaic | Tabacco mosaic virus tobamovirus | |
TSWV | Tomato Spotted wilt | Tomato spotted wilt virus tospovirus | |
TYLCV | Tomato yellow leaf curl | Tomato yellow leaf curl virus | |
V (Va,Vd) | Verticilium wilt | specified race of Verticilium albo-atrum (Va), V dahliae (Vd) | |
Xcv | Bacterial spot | specified races of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria | |
Sandía | Co | Anthracnose | Colletotricchum orbiculare |
Fon | Fusarium wilt | Fusarium oxysporm f.sp, niveum | |
Sf | Powdery mildew | Spaerotheca fuliginea |
Con este nuevo catálogo y sito web renovado, tenemos el gusto presentarle nuestra amplia gama de semillas de hortícolas que hemos listado en la manera la más clara posible. Usted puede identificar cada artículo con su propio nombre y su propio código. Hemos realizado este catálogo con mucha atención, de todas forma los errores de imprenta pueden ocurrir. No tenemos responsabilidad por los errores de imprenta. No tenemos responsabilidad por lo que respecta la corrección de todas las informaciones que CONSORZIO SATIVA ha facilitado. Las descripciones, recomendaciones, ilustraciones se refieren por cuanto posible a la experiencia practicada y a los ensayos. CONSORZIO SATIVA no aceptarà en ningún caso la responsabilidad por los diferentes resultados obtenidos en la producción del cultivo. El comprador tiene que decidir él/ella mismo/a cuando los productos y las correspondientes informaciones resultan adecuadas para suyos/suyas condiciones locales. El catálogo y sito web puede contener informaciones sobre variedades que no están aptas al cultivo debido a ciertas condiciones climáticas. CONSORZIO SATIVA società cooperativa agricola no aceptará reclamaciones que podrían referirse a una presunta voluntad de colocar todas las variedades en todos los mercados o Países.